福岡市様 地下鉄への導入
導入台数
導入駅 | 自転車 | バイク | 計 |
---|---|---|---|
天神南駅 | 60台 | 8台 | 68台 |
六本松駅 | 190台 | 10台 | 200台 |
金山駅 | 336台 | 49台 | 385台 |
七隈駅 | 118台 | 10台 | 128台 |
賀茂駅 | 350台 | 23台 | 373台 |
次郎丸駅 | 228台 | 20台 | 248台 |
合計 | 1285台 | 120台 | 1402台 |
設置後 | |
---|---|
六本松駅駐輪場(管理棟側) | 歩道に並んだ自転車(六本松駅九大側) |
天神南駅駐輪場 | 定期券・回数券対応精算機 |
導入駅 | 自転車 | バイク | 計 |
---|---|---|---|
天神南駅 | 60台 | 8台 | 68台 |
六本松駅 | 190台 | 10台 | 200台 |
金山駅 | 336台 | 49台 | 385台 |
七隈駅 | 118台 | 10台 | 128台 |
賀茂駅 | 350台 | 23台 | 373台 |
次郎丸駅 | 228台 | 20台 | 248台 |
合計 | 1285台 | 120台 | 1402台 |
設置後 | |
---|---|
六本松駅駐輪場(管理棟側) | 歩道に並んだ自転車(六本松駅九大側) |
天神南駅駐輪場 | 定期券・回数券対応精算機 |